Live tug-of-war momentum
50%
50%MOMENTUM
0 PTS · POWER HOUSEGAME CHANGERS · 0 PTS
Boss target
0/25
admissions
Verified score
0
Combined, approved team points
Golden rule
NO CRM ENTRY = NO POINTS
Deal / activity ID required on every log.
Mission clock
DAY 30 / 300d left
Mission clock
DAY 30 / 300d left
POWER HOUSE · Team 01 · live from Bigin
TODAY'S SCORE PULSE
Total Calls
0<30s Calls
030s–2m Calls
0≥2min Calls
0Pts today
0| Player | <30s 0 pts | 30s–2m ×10 | ≥2min ×20 | Counsel ×25 DB | Applic ×100 DB | Admits count | Today pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISibi | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 |
RARajee | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 |
NANasrin | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 |
KIKishore | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 |
VAVasithra | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 |
BABageo | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 |
KAKaviya | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 |
AMAmirthkrishnan | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 |
SUSudheesh | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 |
TEAM 01 · Power House Arena
POWER HOUSE
Admissions
0Applications
0Conversion
0%SCSIBI CHAKRAVARTHY · Captain
TEAM 02 · Game Changers Arena
GAME CHANGERS
Admissions
0Applications
0Conversion
0%HRHR MANAGER · Captain
Top operatives · live from Bigin + DB
MVP PODIUM
01
SC
SIBI CHAKRAVARTHY
TEAM 01
0 PTS
02
SR
SANTHANA RAJEE
TEAM 01
0 PTS
03
NF
NASRIN FATHIMA
TEAM 01
0 PTS
GYRB TO-DO TAG RULE · All 20 operatives
MISSION LEADERBOARD
GYRB TO-DO TAG RULE
🟢 GREEN – COMPLETED
Task is fully completed as planned.
🟡 YELLOW – PROGRESSING
Task is in progress and moving towards completion.
🔴 RED – NOT COMPLETED / ZERO
Task was planned but not completed. No progress / Zero points.
🔵 BLUE – SOLUTION / ACTION REQUIRED
Task has a challenge or issue and requires a solution, support, or corrective action.
| Rank | Operative | Role / team | Admissions | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #01 | SCSIBI CHAKRAVARTHY | CaptainTEAM 01 | 0 | 0 | 🔵 SOLUTION / ACTION REQUIRED |
| #02 | SRSANTHANA RAJEE | PlayerTEAM 01 | 0 | 0 | 🔵 SOLUTION / ACTION REQUIRED |
| #03 | NFNASRIN FATHIMA | PlayerTEAM 01 | 0 | 0 | 🔴 NOT COMPLETED / ZERO |
| #04 | KNKISHORE N | PlayerTEAM 01 | 0 | 0 | 🔴 NOT COMPLETED / ZERO |
| #05 | VSVASITHRA S | PlayerTEAM 01 | 0 | 0 | 🔴 NOT COMPLETED / ZERO |
| #06 | BABAGEO ANTONY | PlayerTEAM 01 | 0 | 0 | 🔴 NOT COMPLETED / ZERO |
| #07 | KPKAVIYA P | PlayerTEAM 01 | 0 | 0 | 🔴 NOT COMPLETED / ZERO |
| #08 | AKAMIRTHKRISHNAN | PlayerTEAM 01 | 0 | 0 | 🔴 NOT COMPLETED / ZERO |
| #09 | SKSUDHEESH K | PlayerTEAM 01 | 0 | 0 | 🔴 NOT COMPLETED / ZERO |
| #10 | HRHR MANAGER | CaptainTEAM 02 | 0 | 0 | 🔵 SOLUTION / ACTION REQUIRED |
| #11 | ALALIGRA KS | PlayerTEAM 02 | 0 | 0 | 🔵 SOLUTION / ACTION REQUIRED |
| #12 | RGRAGHAVAN | PlayerTEAM 02 | 0 | 0 | 🔴 NOT COMPLETED / ZERO |
| #13 | ASARAVIND S | PlayerTEAM 02 | 0 | 0 | 🔴 NOT COMPLETED / ZERO |
| #14 | DMDIVYA M | PlayerTEAM 02 | 0 | 0 | 🔴 NOT COMPLETED / ZERO |
| #15 | DSDIVYASRI | PlayerTEAM 02 | 0 | 0 | 🔴 NOT COMPLETED / ZERO |
| #16 | SHSHALIGA MARIYAM | PlayerTEAM 02 | 0 | 0 | 🔴 NOT COMPLETED / ZERO |
| #17 | MMMUTHUSELVI M | PlayerTEAM 02 | 0 | 0 | 🔴 NOT COMPLETED / ZERO |
| #18 | TATHAHIRA A | PlayerTEAM 02 | 0 | 0 | 🔴 NOT COMPLETED / ZERO |
